Điểm chuẩn dự kiến Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2013

Mã trường: DDS | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | các ngành còn lại | 14 | Điểm chuẩn dự kiến | ||
2 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 20.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
3 | D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 22 | Điểm chuẩn dự kiến |
4 | D440112 | Chuyên ngành Hóa Dược | A | 17.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
5 | D440301 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý Môi trường) | A | 15 | Điểm chuẩn dự kiến |
6 | D460112 | Toán ứng dụng | A,A1 | 14.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
7 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 16.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
8 | D140210 | Sư phạm Tin học | A,A1 | 14.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
9 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 19 | Điểm chuẩn dự kiến |
10 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 19.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
11 | D420201 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành ứng dụng trong nông lâm, dược liệu, môi trường) | B | 20 | Điểm chuẩn dự kiến |
12 | D310401 | Tâm lý học | B, C | 16 | Điểm chuẩn dự kiến |
13 | D310501 | Địa lý tự nhiên(Chuyên ngành.Địa lý Tài nguyên – Môi trường | C | 15 | Điểm chuẩn dự kiến |
14 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17 | |
15 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 16.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
16 | D140219 | Sư phạm Địa lý | C | 15.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
17 | D220340 | Văn hoá học | C | 16.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
18 | D220113 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C, D1 | 14.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
19 | D760101 | Công tác xã hội | C, D1 | 14 | Điểm chuẩn dự kiến |
20 | D320101 | Báo chí | C, D1 | 17.5 | Điểm chuẩn dự kiến |
21 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 0 | Điểm chuẩn dự kiến |
22 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 0 | Điểm chuẩn dự kiến |
Nếu website hoặc bài viết có lỗi vui lòng về về ban quản trị: conglamcqm@gmail.com
Chuyên mục: Thông báo

9:38 PM |
